IPAD PRO 9.7 是iPadPro家族的之一代,是2016年发布的产品,内置Touch ID指纹传感器,还支持Apple Pay支付技术,各方面功能都是很优秀的。
描述
平板电脑 2 GB RAM,256 GB 更大存储空间,A9X / Twister 芯片组,7306 mAh 电池,12 MP 主摄像头,5 MP 前置摄像头,屏幕 IPS LED 9.7" 2048x1536,iOS,3.5 毫米插孔 / Apple闪电连接器,2016 年 3 月发布
详细信息
属性 | 数据 |
Device Type | Tablet |
Native Platform | iOS |
Hardware Vendor | Apple |
OEM | Apple |
Hardware Name | iPad 5 |
Release Year | 2016 |
Release Month | 3 |
Price Band | 1000.00 - 1099.99$ |
Device RAM | 2 GB |
Battery Capacity | 7306 mAh |
Has Removable Battery | true |
Max Internal Storage | 256 GB |
Supported I/O | 3.5mm Jack, Apple Lightning connector |
Supported Charger Types | Wire |
Supported Bearers | Bluetooth, CDMA, DC-HSDPA, EDGE, EVDO, GPRS, G *** , HSDPA, HSPA, HSPA+, HSUPA, LTE, UMTS, WCDMA, WiFi |
Has NFC | true |
Screen Type | IPS LED |
Screen Inches Diagonal | 9.7 inch |
Screen Pixels Width | 2048 pixels |
Screen Pixels Height | 1536 pixels |
Bits Per Pixel | 24 |
Camera Types | BackFacing, FrontFacing |
Back Camera Mega Pixels | 12.0 megapixels |
Front Camera Mega Pixels | 5.0 megapixels |
Supported Camera Features | Auto Exposure, Autofocus, BSI Sensor, Burst Shot, CMOS Sensor, Face Detection, Geo Tagging, HDR, LED Flash, Panoramic Shot, Smile Detection, Stabiliser, Touch Focus |
SoC Designer | Apple |
SoC | A9X |
SoC Model | APL1021 |
CPU Designer | Apple |
CPU | Twister |
CPU Cores | 2 |
CPU Maximum Frequency | 2.26 GHz |
GPU Designer | Imagination Technologies |
GPU | PowerVR Series 7XT |
Supported SIM Card Types | Nano |
Max Number Of SIM Cards | 1 |
Screen Inches Square | 45 inch |
Screen Inches Width | 7.76 inch |
Screen Inches Height | 5.82 inch |
Max Usage Time | 600 minutes |
Supported Bluetooth Version | 4.2 |
Satellite Navigation Types | A-GPS, GLONASS, GPS |
Supported Sensor Types | Accelerometer, Ambient Light, Back-Illuminated (ISO), Fingerprint, Gyroscope, Pressure |
还没有评论,来说两句吧...