A1476是苹果iPad Air。iPad Air更大的变化是其整体设计,更偏向于iPad mini,使得iPad Air拥有令人难以置信的纤薄轻巧
描述
平板电脑 1 GB 内存, 128 GB 更大存储空间, A7 / 旋风芯片组, 8600 mAh 电池, 5 MP 主摄像头, 1 MP 前置摄像头, 屏幕 IPS LED 9.7“ 2048x1536, 重量 469 g, iOS, 3.5mm 插孔 / 苹果闪电连接器, 发售自 10/2013
详细信息
属性 | 数据 |
Device Type | Tablet |
Native Platform | iOS |
Hardware Vendor | Apple |
OEM | Apple |
Hardware Name | iPad Air (Wi-Fi + Cellular + TD-LTE) |
Release Year | 2013 |
Release Month | 10 |
Price Band | 500.00 - 599.99$ |
Popularity | 46 |
Device RAM | 1 GB |
Battery Capacity | 8600 mAh |
Has Removable Battery | true |
Weight With Battery | 469 grams |
Max Internal Storage | 128 GB |
Supported I/O | 3.5mm Jack, Apple Lightning connector |
Supported Charger Types | Wire |
Supported Bearers | Bluetooth, CDMA, CDMA2000, EDGE, EVDO, FDD-LTE, GPRS, G *** , HSDPA, HSPA, HSPA+, LTE, TD-LTE, TD-SCDMA, UMTS, WiFi |
Has NFC | true |
Screen Type | IPS LED |
Screen Inches Diagonal | 9.7 inch |
Screen Pixels Width | 2048 pixels |
Screen Pixels Height | 1536 pixels |
Bits Per Pixel | 24 |
Camera Types | BackFacing, FrontFacing |
Back Camera Mega Pixels | 5.0 megapixels |
Front Camera Mega Pixels | 1.2 megapixels |
Supported Camera Features | Autofocus, BSI Sensor, CMOS Sensor, Digital Zoom, Face Detection, Geo Tagging, HDR, Panoramic Shot, Touch Focus |
SoC Designer | Apple |
SoC | A7 |
SoC Model | APL5698 |
CPU Designer | Apple |
CPU | Cyclone |
CPU Cores | 2 |
CPU Maximum Frequency | 1.3 GHz |
GPU Designer | Imagination Technologies |
GPU | PowerVR G6430 |
Supported SIM Card Types | Nano |
Max Number Of SIM Cards | 1 |
Screen Inches Square | 45 inch |
Screen Inches Width | 7.76 inch |
Screen Inches Height | 5.82 inch |
Supported Bluetooth Version | 4.0+A2DP+EDR |
Satellite Navigation Types | A-GPS, GLONASS, GPS |
Supported Sensor Types | Accelerometer, Ambient Light, Digital Compass, Gyroscope |
还没有评论,来说两句吧...