华为家庭存储支持SATA3.0接口的硬盘,建议使用相同规格大小硬盘,否则会对数据可靠性和访问性能有较大影响,不建议混合使用。
华为家庭存储支持的硬盘类型大全
序号 | 类型 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 类别 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDD | 希捷 | ST2000VN004 | 3.5 | NAS盘 | 2T |
2 | HDD | 西数 | WD20EZBX | 3.5 | PC盘 | 2T |
3 | HDD | 西数 | WD20EFZX | 3.5 | NAS盘 | 2T |
4 | HDD | 西数 | WD40EFAX | 3.5 | NAS盘 | 4T |
5 | HDD | 西数 | WD1003FZEX | 3.5 | PC盘 | 1T |
6 | HDD | 西数 | WD84EJRX | 3.5 | 监控盘 | 8T |
7 | HDD | 希捷 | ST1000DM010 | 3.5 | PC盘 | 1T |
8 | HDD | 希捷 | ST2000VX015 | 3.5 | 监控盘 | 2T |
9 | HDD | 西数 | WUH721816ALE6L4 | 3.5 | 企业盘 | 16T |
10 | HDD | 希捷 | ST8000VN004 | 3.5 | NAS盘 | 8T |
11 | HDD | 东芝 | MG08ADA400N | 3.5 | PC盘 | 4T |
12 | HDD | 东芝 | P300-3T | 3.5 | PC盘 | 3T |
13 | HDD | 东芝 | MG07ACA12TE | 3.5 | 企业盘 | 12T |
14 | HDD | 海康(西数) | WD20PURX | 3.5 | 监控盘 | 2T |
15 | HDD | 希捷 | ST6000NM021A | 3.5 | 企业盘 | 6T |
16 | HDD | 东芝 | HDWD240(P300-4T) | 3.5 | PC盘 | 4T |
17 | HDD | 东芝 | MN06ACA10T | 3.5 | NAS盘 | 10T |
18 | HDD | 东芝 | N300(HDWG440) | 3.5 | NAS盘 | 4T |
19 | HDD | 西数 | WD40EZAZ | 3.5 | PC盘 | 4T |
20 | HDD | 东芝 | HDWG440 | 3.5 | NAS盘 | 4T |
21 | HDD | 希捷 | ST2000DM008 | 3.5 | PC盘 | 2T |
22 | HDD | 希捷 | ST3000VN007 | 3.5 | NAS盘 | 3T |
23 | HDD | 西数 | WD40EFZx | 3.5 | NAS盘 | 4T |
24 | HDD | 希捷 | ST1000VN002 | 3.5 | NAS盘 | 1T |
25 | HDD | 西数 | WD20EFAX | 3.5 | NAS盘 | 2T |
26 | HDD | 西数 | WD2002FFSX | 3.5 | NAS盘 | 2T |
27 | HDD | 西数 | WD30EFRX | 3.5 | NAS盘 | 3T |
28 | HDD | 西数 | WD30EJRX | 3.5 | 监控盘 | 3T |
29 | HDD | 希捷 | ST3000VX006 | 3.5 | 监控盘 | 3T |
30 | HDD | 希捷 | ST6000VX001 | 3.5 | 监控盘 | 6T |
31 | HDD | 西数 | WD60EFAX | 3.5 | NAS盘 | 6T |
32 | HDD | 希捷 | ST2000NM000A | 3.5 | 企业盘 | 2T |
33 | HDD | 希捷 | ST4000VX013 | 3.5 | 监控盘 | 4T |
34 | HDD | 希捷 | ST4000VN008 | 3.5 | NAS盘 | 4T |
35 | HDD | 西数 | WD60EJRX | 3.5 | 监控盘 | 6T |
36 | HDD | 希捷 | ST16000NE000 | 3.5 | PC盘 | 16T |
37 | SSD | 金士顿 | SA400S37 | 2.5 | 固态盘 | 480G |
38 | SSD | 铠侠 | TC10-240G(TR20240G01) | 2.5 | 固态盘 | 240G |
39 | SSD | 闪迪 | SDSSDA-1T00 | 2.5 | 固态盘 | 1T |
40 | SSD | 英睿达 | CT500MX500SSD1 | 2.5 | 固态盘 | 500G |
41 | SSD | 七彩虹 | SL500 1TB DDR | 2.5 | 固态盘 | 1T |
42 | SSD | 威刚 | SP580 240G | 2.5 | 固态盘 | 240G |
43 | SSD | 惠普 | 6MC15AA#UUF | 2.5 | 固态盘 | 1T |
44 | SSD | 联想 | SL700 | 2.5 | 固态盘 | 480G |
45 | HDD | 希捷 | ST18000NE000 | 3.5 | 企业盘 | 18T |
46 | HDD | 希捷 | ST18000NM000J | 3.5 | NAS盘 | 18T |
47 | HDD | 西数 | WUH721818ALE6L4 | 3.5 | 企业盘 | 18T |
48 | HDD | 东芝 | MG09ACA18TE | 3.5 | 企业盘 | 18T |
49 | HDD | 海康威视 | DT02ABA400V-HK | 3.5 | 监控盘 | 4T |
50 | HDD | 海康威视 | ST4000VX005 | 3.5 | 监控盘 | 4T |
51 | HDD | 联想 | DT01ACA100 | 3.5 | PC盘 | 1T |
52 | HDD | 联想 | WD10EZEX | 3.5 | PC盘 | 1T |
53 | HDD | 西数 | WD10SPSX | 2.5 | PC盘 | 1T |
54 | HDD | 东芝 | MQ04ABD200 | 2.5 | PC盘 | 2T |
55 | HDD | 东芝 | MQ04ABF100 | 2.5 | PC盘 | 1T |
56 | SSD | 西数 | WDS200T2B0A | 2.5 | 固态盘 | 2T |
57 | SSD | 朗科 | N550S | 2.5 | 固态盘 | 2T |
58 | SSD | 惠普 | S750 SATA | 2.5 | 固态盘 | 1T |
59 | SSD | 爱国者 | S500 | 2.5 | 固态盘 | 1T |
60 | SSD | 英特尔 | S4510192T | 2.5 | 固态盘 | 2T |
61 | SSD | 雷克沙 | LNQ100X960G | 2.5 | 固态盘 | 1T |
62 | SSD | 影驰 | 铁甲战将480G | 2.5 | 固态盘 | 480G |
63 | SSD | 金士顿 | SKC600/2048GBKCN | 2.5 | 固态盘 | 2T |
64 | SSD | 铠侠 | TC10-960G | 2.5 | 固态盘 | 960G |
65 | SSD | 英睿达 | CT2000MX500SSD1 | 2.5 | 固态盘 | 2T |
66 | SSD | 威刚 | SP580-960G | 2.5 | 固态盘 | 960G |
67 | SSD | 金储星 | K525-1TB | 2.5 | 固态盘 | 1T |
68 | HDD | 西数 | WD20EZAZ | 3.5 | PC盘 | 2T |
69 | HDD | 西数 | WD80EFBX | 3.5 | NAS盘 | 8T |
70 | HDD | 西数 | HUS728T8TALE600 | 3.5 | 企业盘 | 8T |
71 | HDD | 西数 | HUS728T8TALE6L4 | 3.5 | 企业盘 | 8T |
72 | HDD | 西数 | WUH722020ALE6L4 | 3.5 | 企业盘 | 20T |
73 | HDD | 希捷 | ST20000NE000 | 3.5 | 企业盘 | 20T |
74 | HDD | 希捷 | ST8000NM000A | 3.5 | 企业盘 | 8T |
75 | HDD | 希捷 | ST1000VT001 | 2.5 | PC盘 | 1T |
76 | HDD | 希捷 | ST4000LM024 | 2.5 | PC盘 | 4T |
77 | HDD | 西数 | WD40NPZZ | 2.5 | PC盘 | 4T |
78 | HDD | 希捷 | ST4000LM024 | 2.5 | PC盘 | 4T |
79 | HDD | 西数 | WD40NPZZ | 2.5 | PC盘 | 4T |
还没有评论,来说两句吧...